خدمات المواقف
وسائل الدفع
تعرفة المواقف والمناطق
تختلف تعرفة المواقف العامة حسب المناطق ومدة الوقوف. لمعرفة المزيد عن التفاصيل وتصنيفات مناطق التعرفة، اضغط هنا.
خدمات المواقف
مواكبةً لمتطلبات واحتياجات الجمهور المتزايدة من توفير وتنظيم المناطق الخاضعة للتعرفة، عملت الهيئة لاستحداث خطة لتنظيم المواقف في دبي، تعمل على زيادة معدل الدواران الخاص بالموقف، وتساهم في تقديم باقات وخدمات تتيح للمواطنين والمقيمين استخدامها بشكل مجاني.
حجز المواقف
نوع التصريح | 3 أشهر | 6 أشهر | سنوي |
---|---|---|---|
مواقف المباني متعددة الطوابق | درهم 4000 | درهم 8000 | درهم 16000 |
مواقف منشأة طبية | درهم 2800 | درهم 5000 | درهم 9000 |
مواقف عامة للمقاولات | درهم 2800 | درهم 5000 | درهم 9000 |
موقف جهة دبلوماسية | درهم 2800 | درهم 5000 | درهم 9000 |
موقف بنك | درهم 2800 | درهم 5000 | درهم 9000 |
مواقف لبناية | درهم 2800 | درهم 5000 | درهم 9000 |
موقف فندق | درهم 2800 | درهم 5000 | درهم 9000 |
